龙泉股份11月23日收盘数据:较昨日下跌0.23%
2022年11月23日龙泉股份(002671)收盘点评:
龙泉股份今日微跌0.23%,早盘高开0.90%,报4.47元,盘中最高价格4.47元,最低价格4.36元,尾盘收至4.42元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002671 龙泉股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002671 | 证券名称:龙泉股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.43元 | 今日收盘:4.42元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.23% |
振幅:2.48% | 活跃度:1420 | 总量:32353手 | 现量:810手 |
今日开盘:4.47元 | 今日最高:4.47元 | 今日最低:4.36元 | 换手率:0.71% |
总金额:1425.24 | 动态市盈:0 | 流通股:4.58亿 | 流通市值:20.24亿 |
总市值:25.01亿 | 上市日期:20120426 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.45% | 20日涨幅:1.84% | 60日涨幅:-6.15% | 总股本:5.66亿 |
总资产:30.92亿 | 净资产:20.87亿 | 资产负债率:32.21% | 未分利润:0.59亿 |
股东人数:26840 | 人均持股:12215 | 人均市值:5.40万 | 市净率:1.2 |
利润同比:-934.99% | 收入同比:-26.49% | 每股净资:3.69元 | 每股收益:-0.230㈢ |
002671 龙泉股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-90.2万 | 今日超大单总额:-55.4万 | ||
今日大单总额:-8.3万 | 今日中单总额:-23.4万 | ||
今日小单总额:-3.0万 | 今日大宗流入总额:-63.8万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-6.33% |
来源:工业网
编辑:竹隐
上一篇:
中谷物流11月23日全天跌幅2.21%,股价下跌0.36元 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-23 23:09
-
2022-11-23 22:54
-
2022-11-23 22:36
-
2022-11-23 22:18
-
2022-11-23 22:01
-
2022-11-23 21:43
-
2022-11-23 21:23
-
2022-11-23 21:05
-
2022-11-23 20:45
-
2022-11-23 20:29