好上好11月23日43.05元收盘,全天下跌4.14%
2022年11月23日好上好(001298)收盘点评:
好上好今日全天跌幅达4.14%,早盘低开-2.45%,报43.81元,盘中最高价格44元,最低价格41.6元,尾盘收至43.05元,较昨日下跌-1.86元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。001298 好上好 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:001298 | 证券名称:好上好 | 细分行业:批发业 | 地区:深圳 |
昨日收盘:44.91元 | 今日收盘:43.05元 | 涨跌金额:-1.86元 | 涨跌幅度:-4.14% |
振幅:5.34% | 活跃度:3022 | 总量:58060手 | 现量:716手 |
今日开盘:43.81元 | 今日最高:44元 | 今日最低:41.6元 | 换手率:24.19% |
总金额:24767.6 | 动态市盈:27.22 | 流通股:0.24亿 | 流通市值:10.33亿 |
总市值:41.33亿 | 上市日期:20221031 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.43% | 20日涨幅:21.88% | 60日涨幅:21.88% | 总股本:0.96亿 |
总资产:19.41亿 | 净资产:7.74亿 | 资产负债率:60.12% | 未分利润:4.48亿 |
股东人数:54319 | 人均持股:442 | 人均市值:1.90万 | 市净率:2.72 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:15.84元 | 每股收益:1.186㈢ |
001298 好上好 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4680万 | 今日超大单总额:-41.6万 | ||
今日大单总额:-813.0万 | 今日中单总额:-2365万 | ||
今日小单总额:-1460万 | 今日大宗流入总额:-854.6万 | ||
今日相对流量:-4.53% | 今日浄买率:-18.89% |
来源:工业网
编辑:余梓阳
上一篇:
南兴股份11月23日小幅下跌1.56%收盘,最新收盘价11.97元 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
-
2022-11-23 23:09
-
2022-11-23 22:54
-
2022-11-23 22:36
-
2022-11-23 22:18
-
2022-11-23 22:01
-
2022-11-23 21:43
-
2022-11-23 21:23
-
2022-11-23 21:05