乐通股份11月23日收盘小幅上涨0.64%
2022年11月23日乐通股份(002319)收盘点评:
乐通股份今日小幅上涨0.64%,早盘高开1.83%,报12.77元,盘中最高价格12.77元,最低价格12.23元,尾盘收至12.62元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期下降趋势仍未改变。002319 乐通股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002319 | 证券名称:乐通股份 | 细分行业:染料涂料 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.54元 | 今日收盘:12.62元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.64% |
振幅:4.31% | 活跃度:1045 | 总量:16263手 | 现量:663手 |
今日开盘:12.77元 | 今日最高:12.77元 | 今日最低:12.23元 | 换手率:0.81% |
总金额:2019.82 | 动态市盈:0 | 流通股:2亿 | 流通市值:25.24亿 |
总市值:25.24亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.09% | 20日涨幅:25.32% | 60日涨幅:-18.58% | 总股本:2亿 |
总资产:6.82亿 | 净资产:0.91亿 | 资产负债率:86.69% | 未分利润:-2.38亿 |
股东人数:10302 | 人均持股:14366 | 人均市值:18.13万 | 市净率:27.78 |
利润同比:-27.58% | 收入同比:5.56% | 每股净资:0.45元 | 每股收益:-0.080㈢ |
002319 乐通股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-395.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-12.1万 | 今日中单总额:-378.8万 | ||
今日小单总额:-4.2万 | 今日大宗流入总额:-12.1万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-19.56% |
来源:工业网
编辑:夏冰
上一篇:
好上好11月23日43.05元收盘,全天下跌4.14% 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 02:18
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-23 23:55
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
-
2022-11-23 23:09
-
2022-11-23 22:54
-
2022-11-23 22:36
-
2022-11-23 22:18
-
2022-11-23 22:01
-
2022-11-23 21:43
-
2022-11-23 21:23