国安达11月23日上涨5.34%,每股上涨1.71元
2022年11月23日国安达(300902)收盘点评:
国安达今日涨幅较大,全天上涨5.34%,早盘低开-0.16%,报32元,盘中最高价格34.49元,最低价格30.43元,尾盘收至33.76元,较昨日上涨1.71元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。300902 国安达 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300902 | 证券名称:国安达 | 细分行业:专用机械 | 地区:福建 |
昨日收盘:32.05元 | 今日收盘:33.76元 | 涨跌金额:1.71元 | 涨跌幅度:5.34% |
振幅:12.67% | 活跃度:2454 | 总量:46906手 | 现量:581手 |
今日开盘:32元 | 今日最高:34.49元 | 今日最低:30.43元 | 换手率:9.08% |
总金额:15385.82 | 动态市盈:289.38 | 流通股:0.52亿 | 流通市值:17.44亿 |
总市值:43.21亿 | 上市日期:20201029 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.42% | 20日涨幅:5.4% | 60日涨幅:-31.44% | 总股本:1.28亿 |
总资产:9.23亿 | 净资产:8.12亿 | 资产负债率:11.37% | 未分利润:2.28亿 |
股东人数:10127 | 人均持股:5101 | 人均市值:17.22万 | 市净率:5.32 |
利润同比:-24.15% | 收入同比:23.84% | 每股净资:6.34元 | 每股收益:0.090㈢ |
300902 国安达 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:504.3万 | 今日超大单总额:985.5万 | ||
今日大单总额:663.8万 | 今日中单总额:315.6万 | ||
今日小单总额:-1461万 | 今日大宗流入总额:1649万 | ||
今日相对流量:0.29% | 今日浄买率:3.28% |
来源:工业网
编辑:安远
上一篇:
金力泰11月23日小幅下跌1.90%收盘,最新收盘价6.19元 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 02:45
-
2022-11-24 02:33
-
2022-11-24 02:18
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
-
2022-11-23 23:09
-
2022-11-23 22:54
-
2022-11-23 22:36
-
2022-11-23 22:18
-
2022-11-23 22:01