斯迪克11月23日收盘数据:较昨日下跌0.33%
2022年11月23日斯迪克(300806)收盘点评:
斯迪克今日微跌0.33%,早盘高开0.31%,报27.61元,盘中最高价格27.72元,最低价格26.7元,尾盘收至27.51元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期下降趋势仍未改变。300806 斯迪克 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300806 | 证券名称:斯迪克 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.6元 | 今日收盘:27.51元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.33% |
振幅:3.70% | 活跃度:2042 | 总量:30254手 | 现量:508手 |
今日开盘:27.61元 | 今日最高:27.72元 | 今日最低:26.7元 | 换手率:1.79% |
总金额:8247.95 | 动态市盈:37.29 | 流通股:1.69亿 | 流通市值:46.44亿 |
总市值:83.61亿 | 上市日期:20191125 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.5% | 20日涨幅:14.62% | 60日涨幅:-23.71% | 总股本:3.04亿 |
总资产:57.72亿 | 净资产:16.59亿 | 资产负债率:71.22% | 未分利润:8.72亿 |
股东人数:10402 | 人均持股:16228 | 人均市值:44.64万 | 市净率:5.03 |
利润同比:26.33% | 收入同比:11.83% | 每股净资:5.47元 | 每股收益:0.550㈢ |
300806 斯迪克 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-93.7万 | 今日超大单总额:-58.5万 | ||
今日大单总额:-342.7万 | 今日中单总额:-70.1万 | ||
今日小单总额:377.5万 | 今日大宗流入总额:-401.2万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.14% |
来源:工业网
编辑:许一诺
上一篇:
柘中股份11月23日收盘数据:较昨日下跌0.61% 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 03:13
-
2022-11-24 03:00
-
2022-11-24 02:45
-
2022-11-24 02:33
-
2022-11-24 02:18
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
-
2022-11-23 23:09
-
2022-11-23 22:54
-
2022-11-23 22:36