联科科技11月23日收盘数据:较昨日下跌0.99%
2022年11月23日联科科技(001207)收盘点评:
联科科技今日微跌0.99%,早盘高开0.20%,报15.12元,盘中最高价格15.12元,最低价格14.47元,尾盘收至14.94元,较昨日下跌-0.15元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。001207 联科科技 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:001207 | 证券名称:联科科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:山东 |
昨日收盘:15.09元 | 今日收盘:14.94元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.99% |
振幅:4.31% | 活跃度:1307 | 总量:22007手 | 现量:433手 |
今日开盘:15.12元 | 今日最高:15.12元 | 今日最低:14.47元 | 换手率:3.39% |
总金额:3251.76 | 动态市盈:28.47 | 流通股:0.65亿 | 流通市值:9.70亿 |
总市值:27.47亿 | 上市日期:20210623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.99% | 20日涨幅:-.73% | 60日涨幅:-22.95% | 总股本:1.84亿 |
总资产:19.49亿 | 净资产:13.02亿 | 资产负债率:32.66% | 未分利润:3.55亿 |
股东人数:19262 | 人均持股:3371 | 人均市值:5.04万 | 市净率:2.11 |
利润同比:-38.95% | 收入同比:26.2% | 每股净资:7.08元 | 每股收益:0.390㈢ |
001207 联科科技 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1072万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:121.6万 | 今日中单总额:-333.9万 | ||
今日小单总额:-859.5万 | 今日大宗流入总额:121.6万 | ||
今日相对流量:-1.1% | 今日浄买率:-32.96% |
来源:工业网
编辑:白鸽
上一篇:
诚志股份11月23日收盘数据:较昨日下跌0.32% 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 03:43
-
2022-11-24 03:26
-
2022-11-24 03:13
-
2022-11-24 03:00
-
2022-11-24 02:45
-
2022-11-24 02:33
-
2022-11-24 02:18
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55
-
2022-11-23 23:42
-
2022-11-23 23:27
-
2022-11-23 23:09