金春股份11月23日小幅下跌1.84%收盘,最新收盘价16.58元
2022年11月23日金春股份(300877)收盘点评:
金春股份今日下跌1.84%,早盘盘中最高价格16.94元,最低价格16.41元,尾盘收至16.58元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。300877 金春股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300877 | 证券名称:金春股份 | 细分行业:纺织 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.89元 | 今日收盘:16.58元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-1.84% |
振幅:3.14% | 活跃度:1093 | 总量:13290手 | 现量:336手 |
今日开盘:16.89元 | 今日最高:16.94元 | 今日最低:16.41元 | 换手率:2.34% |
总金额:2202.45 | 动态市盈:0 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:9.42亿 |
总市值:19.90亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.6% | 20日涨幅:.18% | 60日涨幅:1.96% | 总股本:1.2亿 |
总资产:18.45亿 | 净资产:15.89亿 | 资产负债率:13.77% | 未分利润:4.53亿 |
股东人数:14189 | 人均持股:3557 | 人均市值:5.90万 | 市净率:1.25 |
利润同比:-118.69% | 收入同比:-7.57% | 每股净资:13.24元 | 每股收益:-0.120㈢ |
300877 金春股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-787.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-359.2万 | ||
今日小单总额:-428.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.84% | 今日浄买率:-35.74% |
来源:工业网
编辑:叶知秋
上一篇:
耀皮玻璃11月23日收盘小幅上涨0.63% 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-11-24 04:28
-
2022-11-24 04:13
-
2022-11-24 03:58
-
2022-11-24 03:43
-
2022-11-24 03:26
-
2022-11-24 03:13
-
2022-11-24 03:00
-
2022-11-24 02:45
-
2022-11-24 02:33
-
2022-11-24 02:18
大家都在看
行业要闻
-
2022-11-24 02:04
-
2022-11-24 01:51
-
2022-11-24 01:39
-
2022-11-24 01:24
-
2022-11-24 01:09
-
2022-11-24 00:56
-
2022-11-24 00:41
-
2022-11-24 00:28
-
2022-11-24 00:12
-
2022-11-23 23:55